Dari cara klasifikasi yang diperkenalkan oleh Linnaeus, diperoleh tingkatan kelompok makhluk hidup yang disebut takson. Urutan takson dalam klasifikasi mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah.
| No | Tumbuhan | Hewan | Bahasa Indonesia |
|---|---|---|---|
| 1 | Kingdom | Kingdom | Dunia / Kerajaan |
| 2 | Divisio | Filum | Divisi |
| 3 | Kelas | Kelas | Kelas |
| 4 | Ordo | Ordo | Bangsa |
| 5 | Familia | Familia | Suku |
| 6 | Genus | Genus | Marga |
| 7 | Spesies | Spesies | Jenis |
Makhluk hidup pada takson yang lebih tinggi memiliki persamaan yang lebih sedikit.
Makhluk hidup pada takson yang lebih rendah memiliki persamaan yang lebih banyak.
0 komentar:
Posting Komentar